Tabelle der Ergebnisse:
| Titel | Autor | Länge | System | Stimmen - 1 - 2 - 3 |
Preis | Weitergemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood | Hansjürgen Feders | 19' | Super 8 / 24B/s /Mono | - - 5 - 5 | 2 | Doku |
| Lebensräume | Karl-Heinz Rost | 10' | Super 8 / 24B/s /Stereo | 3 - 5 - 5 | 2 | Tier-u. Naturfilm |
| Alles nur Theater | Hansjürgen Feders | 12' | Super 8 / 24B/s /Mono | - - 1 - 3 | 3 | - |
| Wenn eine Formel ... | Günter Bahr | 14' | SVHS /HiFi | - - 4 - 5 | 2 | Doku |
| Schöne Tage auf Rügen | Dr. Heinz Voigt | 13' | SVHS /HiFi | - - 1 - 5 | 3 | - |
| Britzer Garten | U.+W. Becher | 14' | SVHS /HiFi | - - 4 -5 | 2 | - |
| Und wieder ist Herbst | Johann Böhm | 4' | SVHS /Randspur | - - - - - | - | - |
| Mare Kroatikum | Hans Richter | 23' | SVHS /HiFi | 4 - 5 - 5 | 1 | Reisefilm |
| Ein modernes Märchen | Horst Stickelt | 3' | VHS /Randspur | - - - - 2 | - | - |
| Caruso-Verschnitt | Gerhard Piskol | 5' | SVHS /HiFi | 1 - 4 - 4 | 2 | - |
| Little Jackson | Heinz Jurisch | 13' | SVHS /HiFi | 2 - 4 - 5 | 2 | Familienfilm |
| Träumerei | Horst Stickelt | 3' | VHS /Randspur | - - - - 1 | - | - |
| Hörst du, wie die Zeit vergeht? | Dr. Frank Dietrich | 8' | SVHS /HiFi | - - - - 4 | 3 | - |
| Nicht gewollt | Bernd Szamlewska | 2' | SVHS /Randspur | - - - - - | - | - |
| Der Jammateur-Film-Wettbewerb | Norbert Schwarzschulz | 13' | SVHS /HiFi | - - - - 4 | 3 | - |
| Verlangen | VHS-Reinickendorf | 13' | SVHS /HiFi | 3 - 5 - 5 | 2 | Spielfilm |
| Kein kleiner grüner Kaktus | Sylvia Rohm | 2'30'' | SVHS /Randspur | - - - - 1 | 3 | - |
| Saitenblicke | Filmgruppe Gymnasium Geretsried | 6' | SVHS /HiFi | 1 - 4 - 5 | 2 | Fantex |
| Der Fensterputzer | VHS-Reinickendorf | 16' | SVHS /HiFi | 3 - 4 - 5 | 2 | Spielfilm |
Tabelle der Ergebnisse
| Nr. | Titel | Autor | Preis |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 Fabiola "I'm on the Fire" | Batr Hoonaert | 3. |
| 02 | Noise-ball | Th.Schmidtchen u. K. Froese | - |
| 03 | Tag der Besinnung | Volker becker | 3. |
| 04 | Natur-oasen | Lothar Sack | 3. |
| 05 | Wanted dead or alive | Sven Weigel | 3. |
| 06 | Staccato | Jürgen Danßmann | 2. |
| 07 | Pretty Women | Elvira Stüben | 3. |
| 08 | Samba de Janeiro | Dietmar Schürz3 | . |
| 09 | Dancing | Dieter Schewe | 3. |
| 10 | Death mix | Ute Heinrich | - |
| 11 | Eis,Eis,Eis,Eis | Joachim Oltersdorf | 3. |
| 12 | Eisenbahnpolka | Familie Becher | 3. |
| 13 | Gioco del Ponte | Hans Walter Richter | 2. |
| 14 | You've got a friend | Jürgen Wonde | 2. |
| 15 | On the Town | Dieter Schewe | 2. |
| 16 | Die Hymne von Manila | P. Leos Ryska | 2. |
| 17 | Ich will Dich loben | P. Leos Ryska | 2. |
| 18 | On the road again | Norbert Schwarzschulz | 3. |
| 19 | Hart am Wind | Helmut Reinke u. Hans-Walter Richter | 2. |
| 20 | Chaos Cumulus | Jürgen Danßmann | 1. |
| 21 | Just say no | Gerolf Nikolay | 2. |
| 22 | dx97 | Holger Hendricks | 3. |
| Programm: - Freitag, 11.4.97 19.00 Uhr: Videoprojektionen - Sonnabend, 12.4.97 10.00-18.00 Uhr: Videoprojektionen, anschließend Gespräche der Filmemacher über ihre Produktionen - Sonntag, 13.4.97 10.00-14.00 Uhr: Jurysitzung und Auszeichnung der Preisträger |
Tabelle der Ergebnisse
| Nr. | Titel | Autor | Ort | Länge | System | Preis | Weitergemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammelsurium | Manfred Schiffner | Dortmund | 10 min. | VHS | - | - |
| 2 | Begegnung | Stefan Hering | Heubach-Lautern | 10 min. | S-VHS | 2 | - |
| 3 | Gott sei Dank | ars cinema | Berlin | 3 min. | S-VHS | - | - |
| 4 | Stationen | Toni Jetzinger | Massing | 14 min. | S-VHS | 3 | - |
| 5 | Blue Child | Duran Dolu | München | 10 min. | S-VHS | 2 | DAFF |
| 6 | Sternenzug | Johannes Schmid | Geisenhausen | 16 min. | S-VHS | 2 | - |
| 7 | Glück und Pech eines Zahnes | Erik Grun | Regensburg | 30 min. | S-VHS | 1 | DAFF |
| 8 | Der Tick | Georg Janousek | Peiting | 5 min. | S-VHS | - | - |
| 9 | Paella Spezial | Alois Stroka | Barsbüttel | 7 min. | S-VHS | - | - |
| 10 | Philosophie | Jürgen Schooth | Berlin | 4 min. | S-VHS | - | - |
| 11 | Philipp, der auszog, ein Ritter zu werden | Robert Becker | Dreieich | 20 min. | S-VHS | 1 | DAFF |
| 12 | Easy Rider | Thomas Schulz, Christian Schöfer | Gerach | 2 min. | S-VHS | - | - |
| 13 | Nur der Nebel war Zeuge | Alois Pribil | Miesbach | 9 min. | S-VHS | - | - |
| 14 | Die richtige Wahl? | Thomas Engel | Rommerskirchen | 3 min. | S-VHS | - | - |
| 15 | Eine andere Frau | Katrin Lowinski | Berlin | 9 min. | S-VHS | 2 | DAFF |
| 16 | Warum? | Oskar Siebert | Sinzing | 16 min. | S-VHS | - | - |
| 17 | Echo | Micheal Schwarz | Fürth | 25 min. | VHS | 3 | - |
| 18 | Das Ende eines Abends | Klaus Herda und die TNT-Videogruppe des Theresien-Gymnasiums | Ansbach | 8 min. | S-VHS | - | - |
| 19 | Sally holt Hilfe! | Sigrid Boveland | Duisburg | 4 min. | S-VHS | 3 | - |
| 20 | Kung Fu Driving | Nonsense Corporation, J. Stolze | Wilhelmsdorf | 3 min. | VHS | 2 | DAFF |
| 21 | Kein Weg nach Oslogrolls | Erek Kühn | Suhl | 14 min. | VHS | 3 | - |
| 22 | Der Gärtner | Stephan Lenzen | Mönchengladbach | 8 min. | S-VHS | 3 | - |
| 23 | Schnellreinigung | Hubert Brandel | Waldkraiburg | 4 min. | S-VHS | - | - |
| 24 | Zurückbleiben bitte | Werner Wehnert | Gauting | 11 min. | VHS | 1 | DAFF Publikumspreis |
| 25 | Carpe Diem | Hendrik Holler | Ludwigsburg | 28 min. | S-VHS | 1 | DAFF |
| 26 | Beamtendrama | Daniela Parr | Ottersbach | 7 min. | VHS | - | - |
| 27 | Schreck am Morgen | Alfred Meyer | St. Augustin | 9 min. | S-VHS | 3 | - |
| 28 | Magische Kräfte | Rüdiger Schnorr, Wolfgang Wesemann | Leonberg | 5 min. | S-VHS | 3 | - |
| 29 | Schlüsselloch TV | Stephan Lenzen | Mönchengladbach | 8 min. | S-VHS | 2 | DAFF |
| 30 | Abend 1, Abend 2 | Siegfried Zahn | Dortmund | 5 min. | VHS | - | - |
| 31 | Das glückselige Tal | Darius Woitzik | Paderborn | 5 min. | VHS | 3 | DAFF |
| 32 | Das alte Leid | Karsten Kranzusch | Rostock | 14 min. | S-VHS | 3 | - |
| 33 | Leo | David Hillmer | Rostock | 9 min. | S-VHS | - | - |
| 34 | Lehrfilm Nr 142-3b/96 | Kollektiv Dostoprimjetschatjelnost | Rostock | 7 min. | S-VHS | 3 | - |
| 35 | Künstler auf's Maul | Karsten Kranzusch | Rostock | 15 min. | S-VHS | 3 | - |
| 36 | Lust los! | Andrea Schedler, Daniela Path | Rostock | 2 min. | S-VHS | - | - |
Tabelle der Ergebnisse:
| Nr. | Titel | Autor | Länge | System | Stimmen -1-2-3- |
Preis | Weitergemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Im Andenexpress durch Peru | Karl Heinz Swoboda | 17 min. | S 8 | ---3-5- | 2 | Reisefilm |
| 2 | Alles Holzköpfe | Gudrun Stolze | 3 min. | S 8 | -----3- | 3 | - |
| 3 | Grüner Hügel im Meer | I. und M. Winkler | 17 min. | S 8 | -5-5-5- | 1 | Reisefilm |
| 4 | Gott sei Dank | ars cinema bln | 2,15 min. | S-VHS | ---1-3- | 3 | Spielfilm |
| 5 | Die Ferienwohnung | Eike Weinert | 7,30 min. | VHS | -----4- | 3 | - |
| 6 | Snowfu | Florian Jankowsky | 3,40 min. | S-VHS | -----2- | - | - |
| 7 | Eine Oase im Wandel der Zeit | Gerhard Piscol | 12min. | S-VHS | -4-5-5- | 1 | Natur- und Tierfilm |
| 8 | Die lieben Nachbarn | Horst Stickelt | 2 min. | VHS | ------- | - | - |
| 9 | Oh, yeah | Wolfgang Schnell | 4 min. | S-VHS | -----1- | - | - |
| 10 | Ein Skitag mit Marianne | Gerhard Pietsch | 10 min. | S-VHS | -----5- | 3 | - |
| 11 | Birnenernte | Bernd Szamlewska | 2 min. | S-VHS | ---5-5- | 2 | Trickfilm |
| 12 | "Karin Pfeiffer" | Horst Stickelt | 5 min. | VHS | -----4- | 3 | - |
| 13 | Steintanz | I. und J. Danßmann | 7 min. | S-VHS | -2-4-5- | 2 | Fantex |
| 14 | Schneetakte | Werner Klenke | 4 min. | S-VHS | -----3- | 3 | - |
| 15 | Lanzarote und Cesar Manrique | U. und W. Becker | 15 min. | S-VHS | ---3-5- | 2 | - |
| 16 | Strömungen | ars cinema bln | 12,45 min. | S-VHS | -----3- | 3 | - |