Ausgerichtet vom Verein der Film- und Videoamateure Berlin e.V.
Tabelle der Ergebnisse:
| Titel | Autor / Club | Länge | System | Stimmen - 1 - 2 - 3 |
Preis | Weitergemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Naturpark Schlaubetal | Günther Slosarek/ BDFA-Einzelmitglied Eisenhüttenstadt | 20 min | S-VHS | - - - - 3 | - | - |
| Je oller, je doller | Manfred Bohn und Claus Krüger/ BTA | 4 min | Mini DV | - - - - 4 | 3 | Familienfilm |
| Take off | Gerhard Pietsch/ NVC | 11 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Alle Jahre wieder | Norbert Schwarzschulz/ BDFA Einzelmitglied Berlin | 5 min | VHS | - - - - 2 | - | - |
| Das Geschenk | NVC | 20 min | Mini DV | 2 - 4 - 4 | 2 | Report |
| Cable Cars | Hansjürgen Feders/ BTA | 15 min | S 8 | - - 1 - 4 | 3 | - |
| Schmalfilm | Wolgang Mützelburg/ Amateur Filmkreis Berlin | 3 min | Mini DV | - - - - 4 | 3 | - |
| Blühende Landschaften in Bautzen | Gerhard Pietsch/ NVC | 12 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
| San Franzisko | Astrid Boewen-Nitz u. Franz Nitz/ BDFA Einzelmitglied Berlin | 8 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Zeit der schwarzen Rösser | Helmut Reinke/ NVC | 20 min | Mini DV | - -2 - 4 | 3 | - |
| Still-Video | Wolgang Mützelburg/ Amateur Filmkreis Berlin | 3 min | Mini DV | - - 1 - 5 | 3 | Familade |
| Große Kinderfete 1999 | Dietmar Schürtz/ FiViA | 10 min | S-VHS | - - - - 2 | - | - |
| Venedig Traum und Wirklichkeit | Vera und Dieter Ott/ BTA | 9 min | Mini DV | - - - - 4 | - | - |
| An jenem Montag... | NVC | 17 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Die Kirche zu Alt Placht | Johann Böhm u. Edith Böhm-Agde/ FiViA | 3 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Lust auf Kukuruc | Astrid Boewen-Nitz u. Franz Nitz/ BDFA Einzelmitglied Berlin | 5 min | S-VHS | - - - - 3 | - | - |
| Bekenntnis und Tat | Dietmar Schürtz/ FiViA | 14 min | S-VHS | 2 - 5 - 5 | 2 | Dokumentarfilm |
| Biologie live | Manfred Winkler/ BDFA Einzelmitglied Berlin | 19 min | Mini DV | 2 - 5 - 5 | 2 | Report |
| Trau - Dich | F.R.Grimberger/ BDFA Einzelmitglied Berlin | 5 min | S-VHS | - - - - 1 | - | - |
| Ganz oben | Ewjenia Tsanana/ Nichtmitglied über FCR | 3 min | S-VHS | - - - - 2 | - | - |
| Eintag | Dusch Zellerhoff/ Nichtmitglied über FCR | 3 min | S-VHS | - - - - 3 | - | - |
| Aufgenommen | Bernd Szamlewska/ Videofilmer Senftenberg | 1 min | S-VHS | - - - - - | - | - |
Tabelle der Ergebnisse:
| Titel | Autor / Club | Länge | System | Stimmen - 1 - 2 - 3 |
Preis | Weitergemeldet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectaculum in Zickenzelle | Günter Slosarek/ Einzelmitglied, Eisenhüttenstadt | 5' | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Gestern... Heute... Morgen... | Norbert Schwarzschulz/ Einzelmitglied, Berlin | 10' | S-VHS | - - 1 - 5 | 3 | - |
| TV-Show | Ferdinand Grimberger/ Einzelmitglied, Berlin | 7' | VHS | - - - - 2 | - | - |
| Treffpunkt Trogir | Gerhard Pietsch/ NVC | 18' | S-VHS | - - - - 4 | 3 | - |
| Das zweitschönste Gefühl | Dietmar Schürtz / FiViA Berlin | 4' | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Psycho 743 | Norbert Schwarzschulz/ Einzelmitglied, Berlin | 3' | S-VHS | - - - - - | - | - |
| Lüftelmalerei | Gerhard Piskol / BTA | 6' | S-VHS | - - - - 4 | 3 | - |
| Schreihälse | Claus Krüger/ BTA | 7' | S-VHS | 3 - 5 - 5 | 2 | Lokales/ Wanderpreis |
| Per Dampf von Durango nach Silverton | Hansjürgen Feders / BTA | 15' | Super-8 | - -3 -4 | 3 | - |
| wie der Vater so der Sohn | Dietmar Schürtz / FiViA Berlin | 5' | VHS | - - 2 - 4 | 3 | Spielfilm |
| Drei Tage Marokko | Karl-Heinz Rost/ AFK | 17' | S-VHS | 1 - 5 - 5 | 2 | Tierfilm |
| Nostalgie auf Rädern | Ronnald Bülow/ Berliner Schmalfilm-Freunde | 8' | S-VHS | - - - - 1 | - | - |
| Schrecksekunden | Wolfgang Mützelburg/ AFK | 2' | S-VHS | - - 1 - 4 | 3 | Reisefilm |